EGSSVL Expansion and Hydrophore Tanks Series
STAINLESS STEEL CLOSED EXPANSION AND HYDROPHORE TANKS WITH REPLACEABLE MEMBRANE (304)
| MODEL | VOLUME (LT) | MAXIMUM OPERATING PRESSURE (BAR) | DIAMETER (mm) | HEIGHT (mm) | CONNECTION (INCH) | PRESSURE GAS (BAR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGSSVL 50 | 50 | 10 | 380 | 730 | 1” | 2 |
| EGSSVL 60 | 60 | 10 | 380 | 830 | 1” | 2 |
| EGSSVL 80 | 80 | 10 | 425 | 970 | 1” | 4 |
| EGSSVL 100 | 100 | 10 | 460 | 1000 | 1” | 4 |
| EGSSVL 150 | 150 | 10 | 508 | 1100 | 1” | 4 |
| EGSSVL 200 | 200 | 10 | 585 | 1105 | 1 1/4” | 4 |
| EGSSVL 300 | 300 | 10 | 635 | 1225 | 1 1/4” | 4 |
| EGSSVL 500 | 500 | 10 | 750 | 1525 | 1 1/4” | 4 |
| EGSSVL 750 | 750 | 10 | 800 | 1810 | 2” | 4 |
| EGSSVL 1000 | 1000 | 10 | 260 | 2160 | 2” | 4 |
| EGSSVL 1500 | 1500 | 10 | 958 | 2410 | 2” | 4 |
Contact Us!
Get instant help right now without any hesitation from our expert team.

