EGVL Expansion and Hydrophore Tank Series
echo wp_kses_post($settings['box_title']); ?>
6-10-16-25 Bar Tank Series
CLOSED EXPANSION and HYDROPHORE TANKS WITH REPLACEABLE MEMBRANE (VERTICAL WITH LEGS)
MODEL | VOLUME (LT) | MAXIMUM OPERATING PRESSURE (BAR) | DIAMETER (mm) | HEIGHT (mm) | CONNECTION (INCH) | PRESSURE GAS (BAR) |
---|---|---|---|---|---|---|
EGVL 50 | 50 | 6-10-16-25 | 380 | 730 | 1” | 2 |
EGVL 60 | 60 | 6-10-16-25 | 380 | 830 | 1” | 2 |
EGVL 80 | 80 | 6-10-16-25 | 425 | 970 | 1” | 2 |
EGVL 100 | 100 | 6-10-16-25 | 460 | 1000 | 1” | 2 |
EGVL 150 | 150 | 6-10-16-25 | 508 | 11105 | 1” | 4 |
EGVL 200 | 200 | 6-10-16-25 | 585 | 1110 | 1 1/4” | 4 |
EGVL 300 | 300 | 6-10-16-25 | 635 | 1235 | 1 1/4” | 4 |
EGVL 500 | 500 | 6-10-16-25 | 750 | 1525 | 1 1/4” | 4 |
EGVL 750 | 750 | 6-10-16-25 | 800 | 1810 | 2” | 4 |
EGVL 900 | 900 | 6-10-16-25 | 800 | 2110 | 2” | 4 |
EGVL 1000 | 1000 | 6-10-16-25 | 800 | 2160 | 2” | 4 |
EGVL 1250 | 1250 | 6-10-16-25 | 958 | 2160 | 2” | 4 |
EGVL 1500 | 1500 | 6-10-16-25 | 958 | 2410 | 2” | 4 |
EGVL 2000 | 2000 | 6-10-16-25 | 1100 | 2540 | 2” | 4 |
EGVL 2500 | 2500 | 6-10-16-25 | 1200 | 2510 | 2” | 4 |
EGVL 3000 | 3000 | 6-10-16-25 | 1200 | 2760 | 3” | 4 |
EGVL 4000 | 4000 | 6-10-16-25 | 1500 | 3130 | 3” | 4 |
EGVL 5000 | 5000 | 6-10-16-25 | 1500 | 3660 | 3” | 4 |
EGVL 6000 | 6000 | 6-10-16-25 | 1600 | 3840 | 4” | 4 |
EGVL 8000 | 8000 | 6-10-16-25 | 1600 | 4840 | 4” | 4 |
EGVL 10000 | 10000 | 6-10-16-25 | 1600 | 5840 | 4” | 4 |
Contact Us!
Get instant help right now without any hesitation from our expert team.