Proje | Adet | Dizayn / Belgelendirme | 
TL. 53000mm 304L. Baca İmalatı | 1 | ASME Section VIII Div.1 | 
36m3, 10Bar OD3180mm TL.6200mm Çift Cidarlı Vakum Tankı | 1 | AD-2000 / CE | 
5000m3 LPG Küresel Tank | 6 | AD-2000 | 
250m3 Yer Altı LPG Tankı | 10 | AD-2000 / CE | 
146.5m3, 15Bar Nitrojen Tankı | 2 | ASME Section VIII Div.1 / CE | 
34m3, 10Bar Filtre Tankı | 8 | EN13445 / CE | 
18m3, 6Bar Filtre Tankı | 3 | ASME Section VIII Div.1 / U Stamp + CE | 
18m3, 40Bar Dikey Hava Tankı | 5 | ASME Section VIII Div.1 / CE | 
3m3, 1Bar Yağ Sızıntı Tankı (Ful Vakum) | 1 | ASME Section VIII Div.1 | 
880lt, 92Bar Su Isıtıcısı Borulama İmalatı | 1 | ASME Section VIII Div.1 / U Stamp | 
Lastik Pişirme Tankı | 3 | ASME Section VIII Div.1 / U Stamp | 
11m3, 80Bar Dik Separatör | 1 | ASME Section VIII Div.1 / U Stamp | 
8.5m3, 82.5Bar Dik Siklon Filtre Separatör | 1 | ASME Section VIII Div.1 / U Stamp | 
19m3, 67Bar Buhar Dramı + 9m3, 67Bar Buhar Dramı | 1 | EN12952 / CE | 
11.3m3, 11Bar Otoklav | 1 | ASME Section VIII Div.1 / CE | 
23.5m3, 5.5Bar OD2600mmTL6335mm Çift Cidarlı Vakum Tankı | 2 | AD-2000 / CE | 
320m3, 3Bar (Ful Vakum)OD6640mm, TL9680mm Evaporatör Tankı | 1 | ASME Section VIII Div.1 / CE | 
125m3, 40Bar GOX Tankı | 6 | EN13445 / CE | 

