EGH Genleşme ve Hidrofor Tank Serisi
echo wp_kses_post($settings['box_title']); ?>
6-10-16-25 Bar Tank Serisi
DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMBRANLI KAPALI GENLEŞME ve HİDROFOR TANKLARI (YATAY)
MODEL | HACİM (LT) | MAKSİMUM İŞLETME BASINCI (BAR) | ÇAP (mm) | EN (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | BAĞLANTI (INCH) | ÖN GAZ BASINÇ (BAR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EGH 24 | 24 | 6-10-16-25 | 280 | 471 | 330 | 1” | 2 |
EGH 50 | 50 | 6-10-16-25 | 380 | 615 | 430 | 1” | 2 |
EGH 60 | 60 | 6-10-16-25 | 380 | 715 | 430 | 1” | 2 |
EGH 80 | 80 | 6-10-16-25 | 425 | 770 | 465 | 1” | 4 |
EGH 100 | 100 | 6-10-16-25 | 460 | 800 | 500 | 1” | 4 |
Bize Ulaşın!
Uzman ekibimizden hiç çekinmeden hemen şimdi anında yardım alın.